Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-27 22:18 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Ventspils | 30 | 876 € | 50 | 195 € |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Kritums |
|---|---|---|---|---|
| 330 €/mēn. bija 420 € |
50.0 | 2 | Parka 4 | −21% |
| 150 €/mēn. bija 170 € |
36.0 | 2 | Pils 44 | −12% |
| 17 000 € bija 19 000 € |
51.0 | 2 | Celtnieki2 47 | −11% |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 39 900 € | 46.0 | 2 | Lielais pr. 17 35 | 2026-10-27 |
| 16 200 € | 32.0 | 1 | Celtnieku iela 12 | 2026-10-27 |
| 250 €/mēn. | 42.0 | 2 | Talsu iela 13 | 2026-10-27 |
| 32 900 € | 41.0 | 2 | Depo iela 5 | 2026-10-27 |
| 40 000 € | 74.0 | 4 | Lidotāju 15 | 2026-10-27 |
| 25 €/mēn. | 44.0 | 2 | P. Stradiņa iela 13 | 2026-10-27 |
| 40 000 € | 37.0 | 1 | Brīvības 31 | 2026-10-27 |
| 17 000 € | 45.0 | 2 | Dzintaru 30 | 2026-10-26 |
| 41 000 € | 58.0 | 3 | Ozolu 2 | 2026-10-26 |
| 280 €/mēn. | 55.0 | 2 | Lielais prospekts 11 | 2026-10-26 |
| 17 000 € | 51.0 | 2 | Celtnieki2 47 | 2026-10-26 |
| 81 720 € | 68.0 | 4 | Katoļu iela 52 | 2026-10-26 |
| 350 €/mēn. | 35.0 | 1 | Katoļu iela 9 | 2026-10-26 |
| 14 000 € | 50.0 | 2 | Sinagogas 8 | 2026-10-26 |
| 125 000 € | 53.0 | 2 | Pils iela 31 | 2026-10-26 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 160 €/mēn. | 38.0 | 2 | Lidotāju iela 15 | 2026-10-26 |
| 250 €/mēn. | 53.0 | 2 | Kuldīgas 53 | 2026-10-27 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus