Property Check LVAtvērt lietotni →

← Visas pilsētas

Valmiera: dzīvokļu tirgus

Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-27 22:18 UTC.

56aktīvi sludinājumi
1 139 €pārdod, mediāna €/m²
29 700 €pārdod, mediāna cena
300 €īre, mediāna mēnesī

Pa rajoniem

RajonsPārdodMediāna €/m²ĪreĪres mediāna
Valmiera161 167 €19300 €
Valmieras Pag4376 €1180 €

Jaunākie sludinājumi

Cenam²Ist.AdreseParādījās
13 500 € 84.04 Mežvijas 13 2026-10-27
11 000 € 46.02 Gaismas 11 2026-10-27
220 €/mēn. 34.01 Rubenes 110 40 2026-10-27
350 €/mēn. 52.02 Rūpniecības 34 2026-10-27
345 €/mēn. 47.02 Viesturlaukums 5 2026-10-27
215 €/mēn. 39.01 Laicēna 13 2026-10-26
15 000 € 55.02 Valmieras 7 2026-10-26
22 500 € 51.02 Liepu 15 2026-10-26
500 €/mēn. 68.03 G. Apiņa 22 47 2026-10-26
24 000 € 54.02 Valmieras 2 2026-10-26
65 550 € 39.02 Diakonāta ielā 1 2026-10-26
49 000 € 54.02 Pārgaujas 10 2026-10-26
20 000 € 57.03 Skolas 4 2026-10-26
520 €/mēn. 58.03 Stacijas iela 19 2026-10-25
14 500 € 91.04 Madaras 3 2026-10-25

Nesen pazudušie sludinājumi

Cenam²Ist.AdresePazudis
150 €/mēn. 47.02 Zvejnieki 7 2026-10-24
350 €/mēn. 35.01 Rubenes 36 2026-10-24

Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus