Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-27 22:22 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Centrs | 550 | 2 500 € | 538 | 520 € |
| Purvciems | 93 | 1 302 € | 79 | 350 € |
| Āgenskalns | 98 | 2 838 € | 57 | 430 € |
| Imanta | 91 | 1 816 € | 50 | 360 € |
| Pļavnieki | 65 | 1 346 € | 69 | 380 € |
| Teika | 49 | 1 808 € | 61 | 430 € |
| Ķengarags | 51 | 1 216 € | 50 | 320 € |
| Jugla | 49 | 1 506 € | 33 | 340 € |
| Ziepniekkalns | 41 | 1 451 € | 36 | 400 € |
| Vecrīga | 35 | 3 333 € | 25 | 630 € |
| Maskavas Priekshpilseta | 27 | 1 407 € | 33 | 390 € |
| Mežciems | 45 | 2 091 € | 14 | 555 € |
| Ilģuciems | 35 | 1 705 € | 22 | 355 € |
| Shampeteris Pleskodale | 19 | 2 023 € | 34 | 442 € |
| Vecmīlgrāvis | 28 | 882 € | 25 | 290 € |
| Torņakalns | 25 | 2 675 € | 24 | 550 € |
| Sarkandaugava | 29 | 1 088 € | 19 | 325 € |
| Zolitūde | 24 | 1 431 € | 17 | 420 € |
| Mežaparks | 17 | 2 667 € | 19 | 900 € |
| Dzeguzhkalns | 20 | 1 184 € | 10 | 542 € |
| Chiekurkalns | 15 | 1 000 € | 13 | 280 € |
| Krasta St Area | 12 | 1 232 € | 9 | 395 € |
| Darzciems | 6 | 1 164 € | 14 | 340 € |
| Grizinkalns | 8 | 2 336 € | 11 | 400 € |
| Dreiliņi | 15 | 2 383 € | 3 | 800 € |
| Daugavgrīva | 7 | 952 € | 3 | 310 € |
| Bolderāja | 6 | 818 € | 4 | 198 € |
| Ķīpsala | 6 | 3 011 € | 3 | 1 400 € |
| Mangali | 7 | 1 043 € | 1 | 270 € |
| Pleskodāle-Šampēteris | 8 | 2 789 € | 0 | – |
| Aplokciems | 6 | 2 578 € | 1 | 365 € |
| Bierini | 5 | 2 138 € | 2 | 688 € |
| Bergi | 6 | 2 477 € | 1 | 450 € |
| Zasulauks | 1 | 1 163 € | 5 | 490 € |
| Vecāķi | 3 | 2 174 € | 3 | 480 € |
| Kliversala | 3 | 3 594 € | 2 | 925 € |
| Skanste | 5 | 3 310 € | 0 | – |
| Latgale | 5 | 1 569 € | 0 | – |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Kritums |
|---|---|---|---|---|
| 195 863 € bija 345 000 € |
60.0 | 2 | Hospitāļu 49 | −43% |
| 60 €/mēn. bija 80 € |
13.0 | 1 | Dombrovska 11 | −25% |
| 700 €/mēn. bija 900 € |
49.0 | 2 | Valentīna 16 | −22% |
| 700 €/mēn. bija 900 € |
49.0 | 2 | Valentīna 16 | −22% |
| 155 000 € bija 200 000 € |
82.4 | 4 | Pečorītes 19 | −22% |
| 400 €/mēn. bija 500 € |
22.0 | 1 | Lāčplēša 53 | −20% |
| 250 €/mēn. bija 300 € |
31.0 | 1 | Ceļinieku 8 | −17% |
| 500 €/mēn. bija 600 € |
70.0 | Alksnāja 10 | −17% | |
| 55 000 € bija 65 000 € |
36.0 | 2 | Tomsona 4 | −15% |
| 280 €/mēn. bija 330 € |
37.0 | 1 | Kleistu 19 | −15% |
| 510 €/mēn. bija 600 € |
60.0 | 2 | Vaidavas 6/3 | −15% |
| 349 €/mēn. bija 399 € |
31.0 | 1 | Raunas 20a | −13% |
| 13 780 € bija 15 780 € |
24.0 | 2 | Darba 11 | −13% |
| 340 €/mēn. bija 390 € |
58.0 | 2 | Rostokas 18 | −13% |
| 390 €/mēn. bija 450 € |
42.0 | 2 | Reņģes 2-20 | −13% |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 340 €/mēn. | 50.0 | 2 | Hipokrāta 17 | 2026-10-27 |
| 47 500 € | 59.0 | 3 | Latgales 273 | 2026-10-27 |
| 680 €/mēn. | 85.0 | 2 | Liesmas 4 | 2026-10-27 |
| 227 000 € | 85.0 | 3 | Ogres 5 | 2026-10-27 |
| 160 000 € | 68.0 | 2 | Tālivalža 20 | 2026-10-27 |
| 300 €/mēn. | 49.0 | 2 | Rudens 5 | 2026-10-27 |
| 850 €/mēn. | 62.0 | 2 | Bruņinieku 25 | 2026-10-27 |
| 700 €/mēn. | 108.0 | 3 | Deglava 152 | 2026-10-27 |
| 105 000 € | 46.0 | 2 | Prūšu 4 | 2026-10-27 |
| 260 €/mēn. | 27.0 | 1 | Ķengaraga 5 | 2026-10-27 |
| 420 €/mēn. | 45.0 | 1 | Visvalža 7 | 2026-10-27 |
| 700 €/mēn. | 108.0 | 3 | Jasmuižas 18/1 | 2026-10-27 |
| 500 €/mēn. | 21.1 | 1 | Pasta 6 | 2026-10-27 |
| 400 €/mēn. | 78.0 | 4 | Deglava 152 | 2026-10-27 |
| 1 250 €/mēn. | 76.0 | 3 | Kaukāza 11 | 2026-10-27 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 330 €/mēn. | 42.0 | 2 | Dagmāras 14 | 2026-10-27 |
| 275 €/mēn. | 30.0 | 1 | Tomsona 25 | 2026-10-27 |
| 300 €/mēn. | 35.0 | 1 | Blaumaņa 12 | 2026-10-27 |
| 350 €/mēn. | 70.0 | 3 | Slokas 130d | 2026-10-27 |
| 300 €/mēn. | 32.0 | 1 | Talsu 9 | 2026-10-27 |
| 30 000 € | 27.0 | 1 | Lēpju 11 | 2026-10-26 |
| 90 000 € | 62.0 | 3 | Zeltiņu 8 | 2026-10-27 |
| 320 €/mēn. | 36.0 | 1 | Seiles 12 | 2026-10-27 |
| 340 €/mēn. | 54.0 | 2 | Ozolciema 12 | 2026-10-27 |
| 290 €/mēn. | 38.0 | 2 | Ainavas 2 | 2026-10-27 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus