Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-28 05:48 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Liepaja | 71 | 961 € | 91 | 280 € |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Kritums |
|---|---|---|---|---|
| 400 €/mēn. bija 450 € |
41.0 | 2 | E. Veidenbauma iela 2a | −11% |
| 41 000 € bija 45 000 € |
34.0 | 1 | Šķēdes iela 5 | −9% |
| 49 000 € bija 53 000 € |
51.0 | 2 | Loku iela 7 | −8% |
| 15 200 € bija 16 500 € |
49.0 | 2 | Ģenerāļa Baloža iela 25 | −8% |
| 230 €/mēn. bija 250 € |
48.0 | 2 | Klaipēdas 102 | −8% |
| 52 000 € bija 55 000 € |
30.0 | 1 | Vītolu iela 7/11 | −5% |
| 89 000 € bija 92 000 € |
55.0 | 2 | Brīvības iela 17/19 | −3% |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 € | 100.0 | 3 | Boju gatve 3 3 | 2026-10-27 |
| 450 €/mēn. | 58.0 | 2 | Kuršu iela 11/13 | 2026-10-27 |
| 330 €/mēn. | 30.0 | 1 | Toma iela 12/20 | 2026-10-27 |
| 180 €/mēn. | 20.0 | 1 | Zirņu 36 | 2026-10-27 |
| 170 €/mēn. | 44.0 | 2 | Viršu 7 | 2026-10-27 |
| 700 €/mēn. | 80.0 | 3 | Ūliha 93 | 2026-10-27 |
| 49 000 € | 51.0 | 2 | Loku iela 7 | 2026-10-27 |
| 47 000 € | 57.0 | 2 | Andreja Pumpura iela 14 | 2026-10-27 |
| 75 000 € | 43.0 | 2 | Jāņa iela 6 | 2026-10-27 |
| 480 €/mēn. | 56.0 | 2 | Daugavas iela 4 | 2026-10-27 |
| 64 900 € | 67.0 | 3 | Celtnieku 42 | 2026-10-27 |
| 51 000 € | 52.0 | 2 | Dzērves iela 19 | 2026-10-27 |
| 230 €/mēn. | 57.0 | 2 | Skolas 3 | 2026-10-27 |
| 43 000 € | 57.0 | 2 | Skolas 3 | 2026-10-27 |
| 76 500 € | 66.0 | 3 | Klaipēdas 58/60 | 2026-10-27 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 235 500 € | 105.0 | 4 | Pupu iela 5/9, Liepāja | 2026-10-27 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus