Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-28 06:09 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Jelgava | 45 | 1 020 € | 44 | 300 € |
| Elejas Pag | 5 | 507 € | 0 | – |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Kritums |
|---|---|---|---|---|
| 30 500 € bija 32 400 € |
54.0 | 1 | Pasta 48 | −6% |
| 36 900 € bija 37 900 € |
54.0 | 2 | Ausekļa iela 48 | −3% |
| 62 900 € bija 64 900 € |
55.0 | 2 | Paula lejiņa iela 9 | −3% |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 75 000 € | 42.0 | 2 | Svētes iela 21 | 2026-10-28 |
| 300 €/mēn. | 43.0 | 2 | Liela-iela 26 | 2026-10-27 |
| 12 500 € | 41.0 | 2 | Bauskas 5 | 2026-10-27 |
| 470 €/mēn. | 72.0 | 3 | Zemgales prospekts 5 | 2026-10-27 |
| 450 €/mēn. | 66.0 | 3 | Dobeles šoseja 86 | 2026-10-27 |
| 69 000 € | 53.0 | 2 | Nameja iela 2 | 2026-10-27 |
| 470 €/mēn. | 72.0 | 3 | Zemgales prospekts 5 | 2026-10-27 |
| 15 000 € | 54.0 | 2 | Dārza iela 15 | 2026-10-27 |
| 35 000 € | 30.0 | 2 | Stacijas 5c | 2026-10-27 |
| 290 €/mēn. | 47.0 | 2 | Pasta 55 | 2026-10-27 |
| 38 000 € | 38.0 | 1 | Ganību iela 65 | 2026-10-27 |
| 30 000 € | 67.0 | 3 | Gaismas iela 2 - 2 2 | 2026-10-27 |
| 30 000 € | 53.0 | 2 | Gaismas iela 2 - 17 2 | 2026-10-27 |
| 250 €/mēn. | 37.0 | 1 | Pumpura 7 | 2026-10-26 |
| 340 €/mēn. | 38.0 | 1 | Meiju ceļš 35a | 2026-10-26 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 54 600 € | 58.0 | 3 | Zirgu iela 1 | 2026-10-25 |
| 300 €/mēn. | 54.0 | 2 | Zirgu iela 9b | 2026-10-24 |
| 450 €/mēn. | 68.0 | 3 | Vīgriežu 34 29 | 2026-10-26 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus