Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-27 22:18 UTC.
| Rajons | Pārdod | Mediāna €/m² | Īre | Īres mediāna |
|---|---|---|---|---|
| Daugavpils | 71 | 648 € | 68 | 130 € |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Kritums |
|---|---|---|---|---|
| 31 000 € bija 37 000 € |
32.0 | 2 | Gaismas 20 | −16% |
| 42 000 € bija 49 000 € |
61.0 | 3 | Kauņas 43 | −14% |
| 13 000 € bija 15 000 € |
32.0 | 1 | Vienibas 2 68 | −13% |
| 19 500 € bija 20 500 € |
45.0 | 2 | Vienības 36a | −5% |
| 65 500 € bija 68 500 € |
65.0 | 3 | Andreja Pumpura 53 | −4% |
| 11 200 € bija 11 500 € |
30.0 | 1 | Stāvā 22 | −3% |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Parādījās |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 € | 34.0 | 1 | Raipoles 4 | 2026-10-27 |
| 130 €/mēn. | 46.0 | 2 | Liepajas 10 | 2026-10-27 |
| 20 000 € | 46.0 | 2 | Liepajas 10 | 2026-10-27 |
| 1 100 € | 16.0 | 1 | Grīva 2 | 2026-10-27 |
| 180 €/mēn. | 26.0 | 1 | Inženieru 7 | 2026-10-27 |
| 53 720 € | 42.0 | 2 | Zeļinska 13 | 2026-10-27 |
| 320 €/mēn. | 74.0 | 3 | Ak. Graftio 31 | 2026-10-27 |
| 185 €/mēn. | 32.0 | 1 | Gaismas 10 | 2026-10-27 |
| 160 €/mēn. | 46.0 | 2 | Kandavas 7a | 2026-10-27 |
| 37 €/mēn. | 44.0 | 2 | Teātra 34 | 2026-10-27 |
| 200 €/mēn. | 49.0 | 2 | Mazā Dārza 5 | 2026-10-27 |
| 33 000 € | 40.0 | 2 | Vienības 23 | 2026-10-26 |
| 180 €/mēn. | 46.0 | 2 | Ziemeļu 8 | 2026-10-26 |
| 35 €/mēn. | 48.0 | 2 | Cietokšņa 27 | 2026-10-26 |
| 270 €/mēn. | 44.0 | 2 | Sporta 2 | 2026-10-26 |
| Cena | m² | Ist. | Adrese | Pazudis |
|---|---|---|---|---|
| 70 000 € | 61.0 | 4 | Virsu 46 | 2026-10-26 |
| 250 €/mēn. | 47.0 | 2 | Teātra 34 | 2026-10-24 |
Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus