Property Check LVAtvērt lietotni →

← Visas pilsētas

Balvi: dzīvokļu tirgus

Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-27 22:22 UTC.

8aktīvi sludinājumi
375 €pārdod, mediāna €/m²
12 000 €pārdod, mediāna cena
80 €īre, mediāna mēnesī

Pa rajoniem

RajonsPārdodMediāna €/m²ĪreĪres mediāna
Balvi5375 €0–

Jaunākie sludinājumi

Cenam²Ist.AdreseParādījās
50 €/mēn. 42.02 Abrenes 7 2026-10-23
110 €/mēn. 32.01 Balvu 15 2026-10-22
20 000 € 44.02 Ezera 42 2026-10-21
29 700 € 84.04 Ezera 41 2026-10-20
9 000 € 34.01 Pilsoņu 31 2026-10-20
5 500 € 25.01 Raiņa iela 23 2026-10-20
4 300 € 47.02 Balvu iela 6 7 2026-10-18
15 000 € 40.02 Pilsoņu 23 2026-10-17
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus