Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 034 – 4 053 · periods: 2018-09-21 → 2026-06-17
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 113 000 € | 2 920 | 38.7 | 4 | 2 |
| 2026-04-22 | 152 000 € | 4 053 | 37.5 | 22 | 5 |
| 2026-03-17 | 140 000 € | 2 817 | 49.7 | 1c | 1 |
| 2026-02-27 | 185 000 € | 3 168 | 58.4 | 37 | 8 |
| 2026-02-07 | 124 000 € | 2 749 | 45.1 | 1b | 1 |
| 2024-10-10 | 170 000 € | 2 926 | 58.1 | 31 | 7 |
| 2024-10-09 | 117 000 € | 3 154 | 37.1 | 28 | 6 |
| 2024-09-11 | 100 000 € | 2 217 | 45.1 | 1b | 1 |
| 2024-08-07 | 110 000 € | 3 188 | 34.5 | 26 | 6 |
| 2023-12-20 | 187 000 € | 3 213 | 58.2 | 13 | 4 |
| 2023-10-23 | 40 000 € | 1 034 | 38.7 | 4 | 2 |
| 2023-04-07 | 80 000 € | 1 610 | 49.7 | 1c | 1 |
| 2023-04-07 | 60 000 € | 1 330 | 45.1 | 1b | 1 |
| 2022-03-17 | 110 000 € | 2 657 | 41.4 | 3 | 2 |
| 2021-08-24 | 180 000 € | 2 908 | 61.9 | 48 | 9 |
| 2021-06-17 | 150 000 € | 2 582 | 58.1 | 31 | 7 |
| 2021-01-14 | 68 000 € | 1 757 | 38.7 | 4 | 2 |
| 2021-01-08 | 94 000 € | 2 513 | 37.4 | 16 | 4 |
| 2020-12-10 | 105 000 € | 2 561 | 41.0 | 21 | 5 |
| 2020-11-03 | 87 000 € | 2 472 | 35.2 | 2 | 2 |
| 2020-09-24 | 88 000 € | 2 136 | 41.2 | 9 | 3 |
| 2020-09-03 | 140 000 € | 2 147 | 65.2 | 50 | 10 |
| 2020-03-06 | 133 500 € | 2 294 | 58.2 | 25 | 6 |
| 2020-02-25 | 105 000 € | 2 800 | 37.5 | 22 | 5 |
| 2020-02-14 | 105 000 € | 1 937 | 54.2 | 5 | 2 |
| 2019-12-23 | 110 000 € | 1 774 | 62.0 | 12 | 3 |
| 2019-11-11 | 134 000 € | 2 295 | 58.4 | 37 | 8 |
| 2019-10-04 | 135 000 € | 2 184 | 61.8 | 30 | 6 |
| 2019-10-04 | 136 000 € | 2 345 | 58.0 | 43 | 9 |
| 2019-09-10 | 124 000 € | 2 357 | 52.6 | 47 | 9 |
| 2019-09-10 | 114 000 € | 2 167 | 52.6 | 29 | 6 |
| 2019-07-25 | 107 000 € | 2 030 | 52.7 | 17 | 4 |
| 2019-01-31 | 83 000 € | 2 231 | 37.2 | 34 | 7 |
| 2019-01-15 | 198 000 € | 2 454 | 80.7 | 49 | 10 |
| 2018-12-18 | 81 000 € | 2 093 | 38.7 | 4 | 2 |
| 2018-11-27 | 86 000 € | 2 098 | 41.0 | 39 | 8 |
| 2018-11-22 | 69 000 € | 1 994 | 34.6 | 20 | 5 |
| 2018-11-02 | 118 000 € | 2 024 | 58.3 | 19 | 5 |
| 2018-10-25 | 77 000 € | 1 878 | 41.0 | 21 | 5 |
| 2018-10-25 | 72 000 € | 1 920 | 37.5 | 22 | 5 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000242032002 |
| Ekspluatācijā no | 2016, 2018 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 3409.1 m² |
| Stāvu skaits | 10 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 2 200 € / mēn. | 127.0 | 4 | 10/10 | aktīvs |
| 148 000 € | 40.0 | 2 | 3/10 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.