Property Check LVAtvērt lietotnē →

Strēlnieku 5, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 48% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

67darījumi ēkā
900 000 €pēdējais · 2026-06-11
3 000mediāna €/m²

€/m² diapazons: 609 – 6 325 · periods: 2017-03-01 → 2026-06-11

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-06-11900 000 €4 529198.753
2026-01-1672 000 €1 16761.7381
2025-12-0173 000 €1 24158.8273
2025-08-27405 000 €4 19796.5313
2025-08-2645 000 €1 38032.6412
2025-08-1877 233 €1 08671.193
2025-06-03525 000 €3 953132.8204
2025-06-03400 000 €4 09497.7344
2025-06-03554 000 €4 522122.5354
2025-02-2146 400 €1 41932.7443
2024-11-071 150 000 €6 150187.032
2024-08-21713 500 €4 190170.3236
2023-09-25498 000 €3 529141.1131
2023-09-251 745 000 €6 325275.914
2023-09-25823 000 €5 080162.028
2023-09-24726 140 €2 985243.3183
2023-09-07876 000 €5 011174.822
2023-09-07453 000 €4 69496.5313
2023-09-07387 000 €3 96197.7344
2023-09-07491 000 €4 563107.6121
2023-09-07314 000 €3 82582.1282
2023-08-25248 850 €1 111223.9162
2023-03-2971 000 €95074.7191
2022-12-20236 640 €2 92980.8215
2022-11-2589 000 €1 23372.262
2022-10-1052 000 €1 16644.6325
2022-08-3156 000 €1 28143.7145
2022-05-19796 926 €4 559174.822
2022-05-19447 151 €4 156107.6121
2022-05-19352 342 €3 60697.7344
2022-05-19412 431 €4 27496.5313
2022-05-19286 118 €3 48582.1282
2022-04-25900 000 €4 813187.032
2022-03-2965 000 €1 14656.7433
2022-02-21503 925 €4 110122.6323
2022-02-11470 000 €2 760170.3236
2022-02-0249 500 €1 11244.5232
2022-01-21395 467 €4 09896.5406
2022-01-21534 533 €4 381122.0416
2022-01-04334 800 €2 400139.5225

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000180040001
Ekspluatācijā no2020
Materiāls212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas
Kopējā platība9412.1 m²
Stāvu skaits7

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
394 000 € 89.232/7 aktīvs
394 000 € 89.232/7 aktīvs
583 000 € 139.035/7 aktīvs
583 000 € 138.735/7 aktīvs
2 300 € / mēn. 85.034/6 aktīvs
510 000 € 108.033/7 aktīvs
625 000 € 118.042/7 aktīvs
649 000 € 123.041/7 aktīvs
394 000 € 89.032/7 aktīvs
3 000 € / mēn. 118.042/7 aktīvs
1 385 € / mēn. 191.01/7 aktīvs
625 000 € 118.042/7 aktīvs
649 000 € 191.041/7 aktīvs
689 000 € 193.041/7 aktīvs
1 069 200 € 220.055/7 aktīvs
492 000 € 86.033/7 aktīvs
394 000 € 89.032/7 aktīvs
451 675 € 138.035/7 aktīvs
374 640 € 89.032/7 aktīvs
413 600 € 138.033/7 aktīvs
510 000 € 108.033/7 aktīvs
475 000 € 85.034/6 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes