Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 609 – 6 325 · periods: 2017-03-01 → 2026-06-11
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 900 000 € | 4 529 | 198.7 | 5 | 3 |
| 2026-01-16 | 72 000 € | 1 167 | 61.7 | 38 | 1 |
| 2025-12-01 | 73 000 € | 1 241 | 58.8 | 27 | 3 |
| 2025-08-27 | 405 000 € | 4 197 | 96.5 | 31 | 3 |
| 2025-08-26 | 45 000 € | 1 380 | 32.6 | 41 | 2 |
| 2025-08-18 | 77 233 € | 1 086 | 71.1 | 9 | 3 |
| 2025-06-03 | 525 000 € | 3 953 | 132.8 | 20 | 4 |
| 2025-06-03 | 400 000 € | 4 094 | 97.7 | 34 | 4 |
| 2025-06-03 | 554 000 € | 4 522 | 122.5 | 35 | 4 |
| 2025-02-21 | 46 400 € | 1 419 | 32.7 | 44 | 3 |
| 2024-11-07 | 1 150 000 € | 6 150 | 187.0 | 3 | 2 |
| 2024-08-21 | 713 500 € | 4 190 | 170.3 | 23 | 6 |
| 2023-09-25 | 498 000 € | 3 529 | 141.1 | 13 | 1 |
| 2023-09-25 | 1 745 000 € | 6 325 | 275.9 | 14 | |
| 2023-09-25 | 823 000 € | 5 080 | 162.0 | 28 | |
| 2023-09-24 | 726 140 € | 2 985 | 243.3 | 18 | 3 |
| 2023-09-07 | 876 000 € | 5 011 | 174.8 | 2 | 2 |
| 2023-09-07 | 453 000 € | 4 694 | 96.5 | 31 | 3 |
| 2023-09-07 | 387 000 € | 3 961 | 97.7 | 34 | 4 |
| 2023-09-07 | 491 000 € | 4 563 | 107.6 | 12 | 1 |
| 2023-09-07 | 314 000 € | 3 825 | 82.1 | 28 | 2 |
| 2023-08-25 | 248 850 € | 1 111 | 223.9 | 16 | 2 |
| 2023-03-29 | 71 000 € | 950 | 74.7 | 19 | 1 |
| 2022-12-20 | 236 640 € | 2 929 | 80.8 | 21 | 5 |
| 2022-11-25 | 89 000 € | 1 233 | 72.2 | 6 | 2 |
| 2022-10-10 | 52 000 € | 1 166 | 44.6 | 32 | 5 |
| 2022-08-31 | 56 000 € | 1 281 | 43.7 | 14 | 5 |
| 2022-05-19 | 796 926 € | 4 559 | 174.8 | 2 | 2 |
| 2022-05-19 | 447 151 € | 4 156 | 107.6 | 12 | 1 |
| 2022-05-19 | 352 342 € | 3 606 | 97.7 | 34 | 4 |
| 2022-05-19 | 412 431 € | 4 274 | 96.5 | 31 | 3 |
| 2022-05-19 | 286 118 € | 3 485 | 82.1 | 28 | 2 |
| 2022-04-25 | 900 000 € | 4 813 | 187.0 | 3 | 2 |
| 2022-03-29 | 65 000 € | 1 146 | 56.7 | 43 | 3 |
| 2022-02-21 | 503 925 € | 4 110 | 122.6 | 32 | 3 |
| 2022-02-11 | 470 000 € | 2 760 | 170.3 | 23 | 6 |
| 2022-02-02 | 49 500 € | 1 112 | 44.5 | 23 | 2 |
| 2022-01-21 | 395 467 € | 4 098 | 96.5 | 40 | 6 |
| 2022-01-21 | 534 533 € | 4 381 | 122.0 | 41 | 6 |
| 2022-01-04 | 334 800 € | 2 400 | 139.5 | 22 | 5 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000180040001 |
| Ekspluatācijā no | 2020 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 9412.1 m² |
| Stāvu skaits | 7 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 394 000 € | 89.2 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 394 000 € | 89.2 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 583 000 € | 139.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 583 000 € | 138.7 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 2 300 € / mēn. | 85.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 510 000 € | 108.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 625 000 € | 118.0 | 4 | 2/7 | aktīvs |
| 649 000 € | 123.0 | 4 | 1/7 | aktīvs |
| 394 000 € | 89.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 3 000 € / mēn. | 118.0 | 4 | 2/7 | aktīvs |
| 1 385 € / mēn. | 191.0 | 1/7 | aktīvs | |
| 625 000 € | 118.0 | 4 | 2/7 | aktīvs |
| 649 000 € | 191.0 | 4 | 1/7 | aktīvs |
| 689 000 € | 193.0 | 4 | 1/7 | aktīvs |
| 1 069 200 € | 220.0 | 5 | 5/7 | aktīvs |
| 492 000 € | 86.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 394 000 € | 89.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 451 675 € | 138.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 374 640 € | 89.0 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 413 600 € | 138.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 510 000 € | 108.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 475 000 € | 85.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.