Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 180 – 186 · periods: 2018-10-26 → 2019-06-14
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-14 | 5 000 € | 186 | 26.9 | 1 | 2 |
| 2018-10-26 | 4 500 € | 180 | 25.0 | 3 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 96010112712001 |
| Ekspluatācijā no | 1952 |
| Materiāls | 243 - Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
| Kopējā platība | 101.8 m² |
| Stāvu skaits | 2 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 140 000 € | 35.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 1 400 € / mēn. | 71.0 | 3 | 2/3 | aktīvs |
| 240 000 € | 60.0 | 3 | 2/2 | aktīvs |
| 230 000 € | 71.0 | 3 | 1/2 | aktīvs |
| 130 000 € | 35.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 1 200 € / mēn. | 82.0 | aktīvs | ||
| 1 200 € / mēn. | 82.0 | aktīvs | ||
| 10 000 € | 1205.0 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.