Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 31 – 2 072 · periods: 2016-01-13 → 2026-06-11
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 141 500 € | 2 072 | 68.3 | 71 | 4 |
| 2026-03-10 | 133 000 € | 1 919 | 69.3 | 69 | 3 |
| 2026-03-02 | 145 000 € | 1 539 | 94.2 | 50 | 6 |
| 2026-02-25 | 204 800 € | 1 661 | 123.3 | 59 | 3 |
| 2025-11-26 | 100 000 € | 1 017 | 98.3 | 64 | 6 |
| 2025-06-26 | 120 000 € | 1 299 | 92.4 | 55 | 1 |
| 2025-04-11 | 91 500 € | 1 495 | 61.2 | 66 | 1 |
| 2024-10-18 | 125 000 € | 1 814 | 68.9 | 67 | 2 |
| 2024-09-19 | 136 000 € | 1 773 | 76.7 | 70 | 3 |
| 2024-06-17 | 114 000 € | 1 872 | 60.9 | 77 | 1 |
| 2024-02-27 | 137 000 € | 1 595 | 85.9 | 53 | 1 |
| 2023-06-27 | 114 420 € | 1 747 | 65.5 | 75 | 6 |
| 2023-06-08 | 152 000 € | 1 643 | 92.5 | 48 | 5 |
| 2023-03-11 | 90 500 € | 1 479 | 61.2 | 66 | 1 |
| 2022-08-16 | 87 000 € | 1 429 | 60.9 | 77 | 1 |
| 2022-07-08 | 131 500 € | 1 779 | 73.9 | 85 | 5 |
| 2021-03-02 | 67 000 € | 967 | 69.3 | 69 | 3 |
| 2020-11-30 | 124 000 € | 1 556 | 79.7 | 72 | 4 |
| 2020-09-21 | 91 500 € | 1 416 | 64.6 | 86 | 5 |
| 2020-03-02 | 104 000 € | 1 405 | 74.0 | 74 | 5 |
| 2020-02-24 | 80 000 € | 814 | 98.3 | 64 | 6 |
| 2019-10-10 | 100 500 € | 1 167 | 86.1 | 37 | 1 |
| 2019-09-11 | 109 000 € | 1 421 | 76.7 | 70 | 3 |
| 2018-07-02 | 114 000 € | 1 129 | 101.0 | 39 | 2 |
| 2018-04-10 | 81 000 € | 1 176 | 68.9 | 67 | 2 |
| 2018-03-29 | 114 000 € | 1 232 | 92.5 | 48 | 5 |
| 2018-02-14 | 2 000 € | 31 | 64.6 | 86 | 5 |
| 2017-11-03 | 71 720 € | 1 178 | 60.9 | 77 | 1 |
| 2017-05-03 | 57 000 € | 787 | 72.4 | 80 | 2 |
| 2017-03-31 | 102 502 € | 869 | 118.0 | 65 | 6 |
| 2017-03-02 | 75 000 € | 1 225 | 61.2 | 66 | 1 |
| 2016-12-15 | 85 000 € | 844 | 100.7 | 44 | 4 |
| 2016-11-14 | 29 079 € | 451 | 64.5 | 88 | 6 |
| 2016-11-03 | 89 000 € | 1 214 | 73.3 | 84 | 4 |
| 2016-10-07 | 86 200 € | 848 | 101.6 | 45 | 4 |
| 2016-08-08 | 84 500 € | 824 | 102.5 | 60 | 4 |
| 2016-06-29 | 76 500 € | 759 | 100.8 | 36 | 1 |
| 2016-06-20 | 84 500 € | 900 | 93.9 | 51 | 6 |
| 2016-05-05 | 75 000 € | 752 | 99.7 | 35 | 1 |
| 2016-01-13 | 80 000 € | 814 | 98.3 | 64 | 6 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01001040015004 |
| Ekspluatācijā no | 2008 |
| Materiāls | 238 - Cits neklasificēts materiāls |
| Kopējā platība | 6861.3 m² |
| Stāvu skaits | 7 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 218 000 € | 101.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.