Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 094 – 1 918 · periods: 2024-01-26 → 2025-09-19
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 62 064 € | 1 143 | 54.3 | 47 | 6 |
| 2025-07-10 | 150 000 € | 1 918 | 78.2 | 22 | 4 |
| 2025-07-03 | 65 760 € | 1 200 | 54.8 | 48 | 6 |
| 2025-07-03 | 66 120 € | 1 200 | 55.1 | 44 | 5 |
| 2025-07-03 | 105 360 € | 1 200 | 87.8 | 49 | 6 |
| 2025-07-03 | 65 640 € | 1 200 | 54.7 | 43 | 5 |
| 2025-01-30 | 140 670 € | 1 337 | 105.2 | 10 | 6 |
| 2024-05-02 | 81 162 € | 1 115 | 72.8 | 16 | 2 |
| 2024-05-02 | 82 830 € | 1 094 | 75.7 | 19 | 3 |
| 2024-01-26 | 93 840 € | 1 200 | 78.2 | 22 | 4 |
| 2024-01-26 | 93 960 € | 1 200 | 78.3 | 25 | 5 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000370154001 |
| Ekspluatācijā no | 1912 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Kopējā platība | 5925.2 m² |
| Stāvu skaits | 6 |
| Energosertifikāts | klase B · 2022-04-19 → 2025-04-19 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 € / mēn. | 49.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 138 040 € | 47.6 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 234 900 € | 81.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 158 630 € | 55.0 | 2 | 5/6 | aktīvs |
| 258 100 € | 89.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 1 650 € / mēn. | 79.0 | 3 | 3/6 | aktīvs |
| 1 200 € / mēn. | 51.0 | 2 | 5/6 | aktīvs |
| 243 627 € | 105.2 | 4 | 6/6 | aktīvs |
| 1 450 € / mēn. | 71.0 | 3 | 5/6 | aktīvs |
| 480 € / mēn. | 51.0 | 2 | 5/6 | aktīvs |
| 197 780 € | 68.2 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 227 070 € | 72.8 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 160 € / mēn. | 60.0 | 1/6 | aktīvs | |
| 735 € / mēn. | 49.0 | 1/6 | aktīvs | |
| 1 250 € / mēn. | 48.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 227 070 € | 73.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 1 250 € / mēn. | 53.0 | 2 | 4/6 | aktīvs |
| 2 750 € / mēn. | 117.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 197 780 € | 68.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 138 040 € | 48.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 192 560 € | 66.0 | 3 | 3/6 | aktīvs |
| 339 300 € | 117.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 158 630 € | 55.0 | 2 | 5/6 | aktīvs |
| 1 300 € / mēn. | 68.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 1 250 € / mēn. | 52.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 4 112 € / mēn. | 161.0 | 4 | 6/6 | aktīvs |
| 155 730 € | 54.0 | 2 | 5/6 | aktīvs |
| 192 560 € | 70.0 | 3 | 4/6 | aktīvs |
| 1 500 € / mēn. | 91.0 | aktīvs | ||
| 211 700 € | 73.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 650 € / mēn. | 79.0 | 3 | 3/6 | aktīvs |
| 480 € / mēn. | 49.0 | 2 | 4/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.