Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 512 – 3 046 · periods: 2019-04-11 → 2026-08-11
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 145 000 € | 3 046 | 47.6 | 44 | 3 |
| 2025-01-08 | 123 000 € | 2 595 | 47.4 | 2 | 2 |
| 2024-03-09 | 180 000 € | 2 571 | 70.0 | 16 | 3 |
| 2021-06-01 | 180 000 € | 2 052 | 87.7 | 30 | |
| 2020-09-24 | 108 100 € | 1 512 | 71.5 | 8 | 2 |
| 2020-09-07 | 113 700 € | 2 510 | 45.3 | 33 | 2 |
| 2020-08-25 | 181 500 € | 2 014 | 90.1 | 59 | |
| 2020-06-18 | 169 600 € | 2 041 | 83.1 | 64 | |
| 2020-05-14 | 183 000 € | 1 542 | 118.7 | 65 | |
| 2020-03-25 | 126 100 € | 1 801 | 70.0 | 16 | 3 |
| 2020-03-19 | 245 600 € | 1 841 | 133.4 | 62 | |
| 2020-03-16 | 250 400 € | 1 811 | 138.3 | 61 | |
| 2020-03-11 | 93 800 € | 2 260 | 41.5 | 21 | 4 |
| 2020-03-06 | 285 000 € | 2 561 | 111.3 | 31 | |
| 2020-02-05 | 207 100 € | 2 386 | 86.8 | 60 | |
| 2019-12-12 | 95 800 € | 2 167 | 44.2 | 56 | 4 |
| 2019-12-12 | 75 000 € | 2 113 | 35.5 | 39 | 2 |
| 2019-12-11 | 75 000 € | 2 119 | 35.4 | 48 | 3 |
| 2019-12-11 | 75 000 € | 2 137 | 35.1 | 57 | 4 |
| 2019-12-03 | 245 400 € | 1 769 | 138.7 | 26 | |
| 2019-11-11 | 195 100 € | 2 245 | 86.9 | 27 | |
| 2019-11-11 | 74 000 € | 2 079 | 35.6 | 22 | 4 |
| 2019-10-11 | 77 000 € | 2 194 | 35.1 | 14 | 3 |
| 2019-09-30 | 108 700 € | 2 384 | 45.6 | 42 | 3 |
| 2019-09-27 | 93 900 € | 2 296 | 40.9 | 13 | 3 |
| 2019-09-25 | 93 800 € | 2 176 | 43.1 | 47 | 3 |
| 2019-09-23 | 111 100 € | 2 334 | 47.6 | 43 | 3 |
| 2019-09-23 | 138 300 € | 2 401 | 57.6 | 17 | 4 |
| 2019-09-23 | 110 100 € | 2 409 | 45.7 | 4 | 2 |
| 2019-09-11 | 92 800 € | 2 109 | 44.0 | 32 | 2 |
| 2019-08-22 | 152 300 € | 2 590 | 58.8 | 29 | |
| 2019-08-22 | 74 200 € | 2 473 | 30.0 | 40 | 2 |
| 2019-08-22 | 74 200 € | 2 490 | 29.8 | 58 | 4 |
| 2019-08-19 | 77 000 € | 2 194 | 35.1 | 6 | 2 |
| 2019-08-19 | 101 700 € | 2 150 | 47.3 | 7 | 2 |
| 2019-08-19 | 113 600 € | 2 397 | 47.4 | 18 | 4 |
| 2019-08-19 | 103 600 € | 2 186 | 47.4 | 2 | 2 |
| 2019-08-15 | 97 800 € | 2 208 | 44.3 | 41 | 3 |
| 2019-08-09 | 103 600 € | 2 181 | 47.5 | 3 | 2 |
| 2019-08-09 | 108 700 € | 2 279 | 47.7 | 15 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000500020001 |
| Ekspluatācijā no | 1965, 2018 |
| Materiāls | 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 235 - Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā |
| Kopējā platība | 5672.2 m² |
| Stāvu skaits | 6 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 157 000 € | 49.0 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 149 900 € | 50.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.