Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 047 – 1 087 · periods: 2017-03-16 → 2025-07-03
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 46 000 € | 1 087 | 42.3 | 4 | 2 |
| 2017-03-16 | 40 500 € | 1 047 | 38.7 | 3 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000320016001 |
| Ekspluatācijā no | 1896 |
| Materiāls | 238 - Cits neklasificēts materiāls |
| Kopējā platība | 208.2 m² |
| Stāvu skaits | 2 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 80 000 € | 42.3 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 330 € / mēn.
sākumā 350 € |
32.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 32.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 32.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 32.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 32.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
| 330 € / mēn. | 32.0 | 1 | 3/4 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.