Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 459 – 2 072 · periods: 2016-01-21 → 2026-08-05
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 99 154 € | 1 752 | 56.6 | 27 | 2 |
| 2026-07-03 | 109 000 € | 1 940 | 56.2 | 28 | 2 |
| 2026-06-18 | 111 500 € | 2 072 | 53.8 | 53 | 5 |
| 2026-04-27 | 136 151 € | 1 604 | 84.9 | 136 | 13 |
| 2026-01-08 | 96 240 € | 1 703 | 56.5 | 37 | 3 |
| 2025-07-31 | 135 000 € | 1 557 | 86.7 | 24 | 2 |
| 2025-04-09 | 81 200 € | 1 674 | 48.5 | 32 | 3 |
| 2024-11-25 | 182 000 € | 1 540 | 118.2 | 111 | 11 |
| 2024-08-22 | 147 500 € | 2 072 | 71.2 | 82 | 8 |
| 2024-08-06 | 84 000 € | 1 667 | 50.4 | 95 | 9 |
| 2024-01-19 | 84 000 € | 1 487 | 56.5 | 106 | 10 |
| 2023-04-28 | 144 000 € | 1 696 | 84.9 | 46 | 4 |
| 2023-03-07 | 116 000 € | 1 411 | 82.2 | 85 | 8 |
| 2023-01-10 | 116 800 € | 1 751 | 66.7 | 142 | 14 |
| 2022-10-04 | 175 000 € | 2 066 | 84.7 | 154 | 15 |
| 2022-08-30 | 100 000 € | 1 776 | 56.3 | 58 | 5 |
| 2022-08-03 | 80 000 € | 1 717 | 46.6 | 155 | 15 |
| 2022-05-23 | 123 000 € | 1 725 | 71.3 | 42 | 4 |
| 2022-04-08 | 156 000 € | 1 893 | 82.4 | 45 | 4 |
| 2022-02-11 | 110 000 € | 1 338 | 82.2 | 85 | 8 |
| 2021-11-25 | 48 000 € | 907 | 52.9 | 91 | 9 |
| 2021-08-16 | 65 500 € | 1 300 | 50.4 | 25 | 2 |
| 2021-07-12 | 68 965 € | 1 282 | 53.8 | 23 | 2 |
| 2021-06-04 | 75 000 € | 1 332 | 56.3 | 68 | 6 |
| 2021-02-09 | 124 000 € | 1 510 | 82.1 | 125 | 12 |
| 2020-10-06 | 151 000 € | 1 740 | 86.8 | 113 | 11 |
| 2020-05-25 | 101 000 € | 1 187 | 85.1 | 41 | 4 |
| 2019-09-02 | 73 500 € | 1 366 | 53.8 | 53 | 5 |
| 2018-11-27 | 78 500 € | 1 397 | 56.2 | 38 | 3 |
| 2018-09-06 | 81 979 € | 1 556 | 52.7 | 56 | 5 |
| 2018-06-27 | 40 000 € | 459 | 87.1 | 74 | 7 |
| 2018-05-15 | 67 500 € | 1 339 | 50.4 | 95 | 9 |
| 2018-05-03 | 80 884 € | 1 414 | 57.2 | 57 | 5 |
| 2017-05-12 | 127 432 € | 1 294 | 98.5 | 152 | 15 |
| 2017-01-12 | 115 000 € | 1 406 | 81.8 | 135 | 13 |
| 2016-10-07 | 70 700 € | 1 347 | 52.5 | 31 | 3 |
| 2016-09-01 | 81 020 € | 1 608 | 50.4 | 11 | 1 |
| 2016-08-16 | 105 000 € | 1 475 | 71.2 | 82 | 8 |
| 2016-08-09 | 58 300 € | 1 405 | 41.5 | 77 | 7 |
| 2016-01-21 | 92 000 € | 1 054 | 87.3 | 64 | 6 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000802091001 |
| Ekspluatācijā no | 2005 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 11935.5 m² |
| Stāvu skaits | 18 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 600 € / mēn. | 60.0 | 2 | 7/18 | aktīvs |
| 127 000 € | 60.0 | 2 | 6/17 | aktīvs |
| 700 € / mēn. | 62.0 | 2 | 8/16 | aktīvs |
| 180 000 € | 101.0 | 3 | 13/18 | aktīvs |
| 124 000 € | 60.0 | 2 | 3/18 | aktīvs |
| 169 000 € | 102.0 | 3 | 5/18 | aktīvs |
| 700 € / mēn. | 65.0 | 2 | 9/15 | aktīvs |
| 690 € / mēn. | 56.9 | 2 | 2/18 | aktīvs |
| 600 € / mēn. | 57.0 | 2 | 2/18 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.